詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
---|
人大細胞肺癌細胞NCI-H460性能參數說明書
NCI-H460細胞株從一位大細胞肺癌患者的胸水中建立。 細胞表達的p53 mRNA易于檢測,其水平與正常肺細胞相當,未表現出DNA總體結構異常。 角蛋白和波形蛋白纖維染色陽性,神經絲三聯體蛋白陰性。
使用權限 A類
細胞用途:僅供科研使用。
方 式: 詳詢經理
培養液pH值變化太快 | 可能原因 | 建議解決方法 |
1.CO2張力不對 | 按培養液中NaHCO3濃度增加或減少培養箱內CO2濃度,2.0g/L到3.7g/L濃度NaHCO3對應CO2濃度為5%到10%。 | |
2.培養瓶蓋擰得太緊 | 松開瓶蓋1/4圈。 | |
3.NaHCO3緩沖系統緩沖力不足 | 改用不依賴CO2培養液。加HEPES緩沖液至10到25mM終濃。 | |
4.培養液中鹽濃度不正確 | 在CO2培養環境中改用基于Earle′s鹽配制的培養液,在大氣培養環境中培養改用Hanks人人大細胞肺癌細胞NCI-H460性能參數說明書鹽配制的培養液。 | |
5.細菌、酵母或真菌污染 | 丟棄培養物,或用抗生素除菌。 | |
培養細胞死亡 | 可能原因 | 建議解決方法 |
1. 培養箱內無CO2 | 檢測培養箱內CO2 | |
2. 培養箱內溫度波動太大 | 檢查培養箱內溫度 | |
3. 細胞凍存或復蘇過程中損傷 | 取新的保存細胞種 | |
4. 培養液滲透壓不正確 | 檢測培養液滲透壓。注意:大多數哺乳動物細胞能耐人肝癌細胞,人大細胞肺癌細胞NCI-H460性能參數說明書受滲透壓為260– 350 mOsm/kg。加入額外試劑如HEPES或藥物都有可能影響培養液滲透壓。 | |
5. 培養液種有毒代謝產物堆積 | 換入新鮮培養液 |
細胞影響因素
1.細胞的表面積與體積之比以及細胞核與細胞質體積之間的平衡:細胞通過它的表面不斷地與周圍環境或鄰近細胞進行物質交換,這么它就必須有足夠的表面積,否則它的代謝作用就很難進行。但細胞的體積由于生長而逐漸增大時,表面積與體積的比例就會變得越來越小,物質交換適應不了細胞的需要,這可以引起細胞的分裂,以恢復適宜的比例。同樣的,細胞核中的遺傳信息指引和控制范圍有限,細胞核對太大范圍的細胞質的調控作用就會相對減少。
產品咨詢
電話
微信掃一掃